Прайс
УСМ (углеродосодержащий материал)
| Марка | Характеристика | Цена включая НДС |
|---|---|---|
| Кокс литейный | фракция: 40 + мм зольность 10-12% сера не более 1% летучие не более 1,5% | по запросу |
| Коксовый орешек | фракция: 10-25 мм зольность 12-14% сера не более 1% летучие не более 1,5% | по запросу |
| УСМ (углеродосодержащий материал) | фракция: по согласованию (0,3-3 мм, 1-3 мм, 1-5 мм, 6-13 мм и т. д.) зольность 8-10% влага 2% летучие до 3% сера до 1% | по запросу |
| Анодный бой | фракция: 80-200 мм зола 5-8% сера до 1,5% летучие до 2% | по запросу |
| Катодный бой | фракция: 80-200 мм зола 14-18% сера до 1,5% летучие до 3% | по запросу |
| Гидроантрацит | фракция: по согласованию (2-4 мм, 0,5-2 мм, 3-6 мм, 6-12 мм, зола 5-8% сера до 1% летучие до 1% влага до 2% | по запросу |
| Каменноугольный пек | высокотемпературный, в виде гранул температура размягчения от 135 *с до 150*с зольность не более 4% | по запросу |
| ФС – 45 (ферросилиций гост 1415-93) | si — 41-47% al — 2.0% mn — 1.0% c — 0.2% fe — остальное | по запросу |
Уголь марки А
| Марка | Характеристика | Цена включая НДС |
|---|---|---|
| Уголь-антрацит марки АК | Фракция: 70–200 мм Влага: не более 5% Зольность (Ad): не более 10% Сера (Std): не более 1,2% | по запросу |
| Уголь-антрацит марки АКО | Фракция: 25–100 мм Влага: не более 5% Зольность (Ad): не более 8% Сера (Std): не более 1,2% | по запросу |
| Уголь-антрацит марки АО | Фракция: 25–50 мм Влага: не более 5% Зольность (Ad): не более 8% Сера (Std): не более 1,2% | по запросу |
| Уголь-антрацит марки АМ | Фракция: 13–25 мм Влага: не более 7% Зольность (Ad): не более 8% Сера (Std): не более 1,2% | по запросу |
| Уголь-антрацит марки АС | Фракция: 6–13 мм Влага: не более 5% Зольность (Ad): не более 11% Сера (Std): не более 1,2% | по запросу |
| Уголь-антрацит марки АШ | Фракция: 0–6 мм Влага: не более 8% Зольность (Ad): не более 15% Сера (Std): не более 1,2% | по запросу |